11月11日 今天 · 西藏拉萨实况 4℃
拉萨天气拉萨15天天气预报
🌨️
-4~4℃
阵雪东南风 1级 · 湿度28%
空气质量165 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东南风 1级
日出08:16
日落19:02
相对湿度28%
🌤 拉萨未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌨️阵雪 | 4℃ / -4℃ | 东南风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 6℃ / -3℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / -2℃ | 南风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 13℃ / 0℃ | 西南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 13℃ / 2℃ | 西南风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / -1℃ | 西风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 11℃ / -3℃ | 南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 12℃ / -1℃ | 西风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 12℃ / 1℃ | 西南风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 12℃ / 1℃ | 南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 12℃ / 0℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 13℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 11℃ / 1℃ | 西南风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 9℃ / -2℃ | 东风 1级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / -3℃ | 北风 2级 |
拉萨生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率8%
🏃运动指数不宜(东南风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 28%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航