11月11日 今天 · 广东中山实况 23℃

中山天气中山15天天气预报

☁️ 12~24℃ 阴北风 2级 · 湿度46%
空气质量152 · 中度污染
紫外线强
风向风力北风 2级
日出06:36
日落17:44
相对湿度46%
🌤 中山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 12℃ 北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 28℃ / 16℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 28℃ / 19℃ 西风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 29℃ / 20℃ 东南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 22℃ 东南风 4级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 20℃ / 15℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东北风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 18℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 28℃ / 22℃ 东南风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 西北风 3级
中山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑